来源: 发布时间:2013-12-08 22:08:04
【章名】 第一章 总 则
第一条 为加强对煤炭建设监理单位的资质管理,根据建设部《工程建设监理单位资质管理试行办法》,结合煤炭工业基本建设实际,制定本办法。
第二条 煤炭建设监理单位的资质,是指监理单位从事监理业务应当具备的人员组成、人员素质、经营范围、资金数量、专业技能、管理水平以及监理业绩等。
第三条 煤炭工程建设监理单位的资质,由煤炭部基本建设主管部门负责管理。各省(区)煤炭工业主管部门负责对所属工程建设监理单位的资质进行管理。
【章名】 第二章 监理单位的设立
第四条 设立煤炭建设监理单位,必须填写《监理单位设立申请书》,经上级主管部门审查同意,报煤炭部批准并核定资质等级和监理业务范围后,发给《监理单位资质等级证书》。
第五条 取得《监理单位资质等级证书》的单位,应向所在地工商行政管理机构申请登记注册,经核准领取营业执照,方可从事监理业务。
取得《监理单位资质等级证书》的兼承建设监理业务的单位,应向所在地工商行政管理机关申请,在原营业执照的业务范围中加上工程监理业务后,方可从事监理活动。兼承建设监理业务的单位应有相应的监理机构,监理人员要相对固定。
第六条 申请设立建设监理单位应报送下列文件:
1.监理单位设立申请书;
2.设立监理单位可行性研究报告;
3.监理单位章程;
4.监理人员技术职称、培训结业证书和监理工程师资格证书;
5.监理人员来源情况说明;
6.开户银行出具的资信证明;
7.上级主管部门的审查意见。
申请兼承建设监理业务的单位还需报送营业执照副本。
【章名】 第三章 监理单位的资质等级与监理业务范围
第七条 监理单位的资质等级分国家甲级、煤炭甲级、国家乙级、煤炭乙级和国家丙级。
第八条 国家甲级监理单位应具备以下条件:
1、由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或高级经济师作单位负责人,或由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
2、取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于50人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于10人,高级经济师不少于3人;
3、注册资金不少于100万元;
4、应当监理过5个一等一般工业与民用建设项目或2个一等工业、交通建设项目。
第九条 煤炭甲级监理单位应具备以下条件:
1、由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或高级经济师作单位负责人,或由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
2、取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于40人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于8人,高级经济师不少于2人;
3、注册资金不少于80万元;
4、应当监理过4个一等一般工业与民用建设项目或1个一等煤炭或其他工业、交通建设项目。
第十条 国家乙级监理单位应具备以下条件:
1、由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或高级经济师作单位负责人,或由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
2、取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于30人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于5人,高级经济师不少于2人;
3、注册资金不少于50万元;
4、应当监理过5个二等一般工业与民用建筑项目或2个二等工业、交通建设项目。
第十一条 煤炭乙级监理单位应具备以下条件:
1、由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或高级经济师作单位负责人,或由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
2、取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于20人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于3人,高级经济师不少于1人;
3、注册资金不少于40万元;
4、应当监理过4个二等一般工业与民用建设项目或1个二等煤炭或其他工业、交通建设项目。
第十二条 国家丙级监理单位应具备以下条件:
1、由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师或高级经济师作单位负责人,或由取得监理工程师资格证书的在职高级工程师、高级建筑师作技术负责人;
2、取得监理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于10人,且专业配套,其中高级工程师和高级建筑师不少于2人,高级经济师不少于1人;
3、注册资金不少于10万元;
4、一般应当监理过5个三等一般工业与民用建设项目或2个三等工业、交通建设项目。
第十三条 监理单位可根据工作需要聘用具有监理工程师资格的离退休人员,但受聘人员必须身体健康、能适应常驻现场的工作环境,并与建设监理单位签订聘用合同。受聘人员数量不得超过监理单位人数的50%。
第十四条 监理单位的监理业务范围:
1.国家甲级监理单位可以监理一、二、三等工程;
2.煤炭甲级监理单位可以监理煤炭行业一、二、三等工程;
3.国家乙级监理单位只能监理二、三等工程;
4.煤炭乙级监理单位只能监理煤炭行业二、三等工程;
5.国家丙级监理单位只能监理三等工程。
【章名】 第四章 监理单位的资质管理
第十五条 建设部负责国家甲级监理单位的资质定级审批。煤炭部负责煤炭甲级、国家乙级、煤炭乙级和国家丙级监理单位的资质定级、升级和降级审批。
第十六条 监理单位自领取营业执照之日起,两年内不核定资质等级,在此期间按批准的临时资质开展监理活动;满两年后,监理单位应按规定申请核定资质等级。
第十七条 监理单位申请核定资质等级,必须报送下列材料:
1.监理单位定级或升级申请书;
2.原《监理单位资质等级证书》;
3.营业执照;
4.监理人员技术职称、监理培训和监理工程师资格等有关证件;
5.监理业务手册;
6.开户银行出具的资信证明;
7.上级主管部门的审查意见。
第十八条 申请核定资质等级的监理单位,经审核符合定级条件的,准予定级;经审查核实达到上一级资质等级条件的,可以上升一级;不能维持原资质等级条件的,应下降一级。
第十九条 监理单位资质等级核定,国家甲级三年一次,其它等级每年一次。
经审查核准定级、升级或降级后,发给相应的《监理单位资质等级证书》,同时收回原《监理单位资质等级证书》。
【章名】 第五章 监理单位的证书管理
第二十条 监理单位设立、定级、升级的申请书、《监理单位资质等级证书》和《监理业务手册》的式样,由建设部统一制定并收取工本费。
第二十一条 监理单位遗失《监理单位资质等级证书》,必须在与其营业范围相当的地区或全国性报纸上声明作废后,方可申请补发。
【章名】 第六章 监理单位的变更与终止
第二十二条 监理单位发生下列情况之一的,应向煤炭部申请办理有关手续,再向工商行政管理机关申请办理变更登记或注销登记,并在与其营业范围相当的地区或全国性报纸上公告:
1.监理单位分立或合并,应按本办法第五、六、七条的规定,经重新审查核定后,取得相应的《监理单位资质等级证书》。
2.监理单位歇业、宣告破产或因其他原因终止业务,应报煤炭部备案,并收回《监理单位资质等级证书》。
3.法定代表人、技术负责人变更,应向资质管理部门申请办理变更手续。
第二十三条 监理单位分立、合并或者终止监理业务时,必须保护其财产,依法清理债权、债务。
【章名】 第七章 罚 则
第二十四条 监理单位有下列情况之一的,由资质管理部门分别给予通报批评、降级直至吊销资质证书的处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:
1.申请设立监理单位、申请定级或升级时,隐瞒真实情况、弄虚作假的;
2.超越核定的监理业务范围,或者未经批准擅自从事监理活动的;
3.变更或终止监理业务,未按规定办理核批或备案手续和在报纸上公告的;
4.伪造、涂改、出租、转让、出卖《监理单位资质等级证书》的。
5.徇私舞弊、损害委托单位或被监理单位利益的;
6.因监理过失造成重大事故的。
第二十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在收到处罚通知之日起十五日内,向作出处罚机关的上一级机关申请复议,或直接向人民法院起诉;对复议决定不服的,可以在收到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉。
【章名】 第八章 附 则
第二十六条 本办法由煤炭工业部解释。
第二十七条 本办法自发布之日起施行。
【章名】 附:工程类别和等级
附表:
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |一般工业与民用| 25层以上; | 16层以上; |16层以下; |
| |一般工业与民|建筑工程 | 30米跨度以上 | 24米跨度以上| 24米跨度以下 |
| 一 |用建筑工程 |-------|-----------|-------
| | |高耸构筑工程 | 高度200米以上 | 高度100米以上| 高度100米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |住宅小区工程 | 建筑面积20万平方 | 建筑面积10万平方| 建筑面积10万平方 |
| | | | 米以上 | 米以上 | 米以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |炼铁工业工程 | 年产100万吨以上 | 年产20万吨以上| 年产20万吨以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| |冶金工业建筑|炼钢、轧钢工业| | | |
| |安装工程 |工程 | 年产100万吨以上 | 年产10万吨以上| 年产10万吨以下 |
| 二 | |-------|-----------|-----------|
| | |特殊钢工业工程| 年产50万吨以上 | 年产10万吨以上| 年产10万吨以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |矿山工程 | 年产200万吨以上 | 年产60万吨以上| 年产60万吨以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |有色工业工程 | 大 型 | 中 型 | 小 型 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| 三 |煤炭工业建筑|井巷矿山工程 | 年产180万吨以上 |年产90万吨以上 | 年产90万吨以下 |
| |安装工程 |-------|-----------|----------
| | |洗选煤工业工程| 年产180万吨以上 | 年产90万吨以上| 年产90万吨以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |炼油化工工业工| 大型石油化工工程 | 中型石油化工工程| 小型石油化工工程 |
| | |程 | | | |
| |石油工业建筑|-------|-----------|---------
| 四 |安装工程 |油田工业工程 | 日处理天然气300 |日处理天然气200 | 日处理天然气200 |
| | | | 万立方米以上 | 万立方米以上 | 万立方米以下|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |输油气管道工程| 2000千米以上; | 1000千米以上;| 1000千米以下; |
| | | | 跨省、市管道 | 跨市、县管道 | 市、县内管道|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |储油气容器设备| 高压容器20MPA以| 高压容器15MPA以|高压容器15MPA以|
| | |安装工程 | 上; | 上; | 下; |
| | | | 大型油气储罐20万 | 中型油气储罐15万 |小型油气储罐15万 |
| | | | 立方米/台以上 | 立方米/台以上 | 立方米/台以下|
|----|------|-------|-----------|-----
| | |制酸工业工程 | 年产硫酸16万吨以 | 年产硫酸8万吨以| 年产硫酸8万吨以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| 五 |化学工业建筑|-------|-----------|-------
| |安装工程 | | 年产烧碱3万吨以 | 年产烧碱7500吨以|年产烧碱7500吨以|
| | |制碱工业工程 | 上; | 上; | 下; |
| | | | 年产纯碱40万吨以 | 年产纯碱4万吨以 | 年产纯碱4万吨以|
| | | | 上 | 上 | 下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | | | 年产 3万吨以上塑 | 年产 1万吨以上塑 |年产 1万吨以下塑 |
| | |有机化学工业工| 料及相应后加装置 | 料及相应后加装置| 料及相应后加装置 |
| 五 |化学工业建筑|程 | 年产 4万吨以上乙 | 年产 2万吨以上乙| 年产 2万吨以下乙 |
| |安装工程 | | 烯及相应后加装置 | 烯及相应后加装置| 烯及相应后加装置 |
| | | | 年产 4万吨以上化 | 年产 5千吨以上化 |年产 5千吨以下化 |
| | | | 纤 | 纤 | 纤 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | | | 年产15万吨以上合 | 年产 5万吨以上合 |年产 5万吨以下合 |
| | |化肥工业工程 | 成氨及相应后加装 | 成氨及相应后加装| 成氨及相应后加装 |
| | | | 置 | 置 | 置 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |农药工业工程 | 年产3万吨以上 | 年产5000吨以上| 年产5000吨以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |水力发电站工程| 单机容量15万千瓦 | 单机容量6000千瓦|单机容量6000千瓦|
| | | | 以上 | 以上 | 以下 |
| 六 |电力工业建筑|-------|-----------|-------
| |安装工程 |火力发电站工程| 单机容量20万千瓦 | 单机容量5万千瓦| 单机容量5万千瓦 |
| | | | 以上 | 以上 | 以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |核力发电站工程| 单机容量20万千瓦 | 单机容量20万千瓦| |
| | | | 以上 | 以下 | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |输变电工程 | 33万伏以上 | 6.6万伏以上 |6.6万伏以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | | | 年产100万吨以上 | 年产普通水泥20万 |年产普通水泥20万 |
| 七 |建材工业建筑|水泥工业工程 | | 吨以上; | 吨以下;|
| |安装工程 | | | 年产特种水泥 5万 | 年产特种水泥5万 |
| | | | | 吨以上 | 吨以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |玻璃工业工程 | 年产100万箱以上 | 年产50万箱以上| 年产50万箱以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |木材采运工程 | 年产30万立方米以 | 年产15万立方米以| 年产15万立方米以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| 八 |森林工业建筑| | 年制材15万立方米 | 年制材 5万立方米| 年制材 5万立方米 |
| |安装工程 |木材加工工业工| 以上; | 以上; | 以下;|
| | |程 | 年产人造板5万立 | 年产人造板 1万立 |年产人造板 1万立 |
| | | | 方米以上 | 方米以上 | 方米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |林产化学工业工| 年产1万吨以上 | 年产2000吨以上| 年产2000吨以下 |
| | |程 | | | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | | | 毛、麻、丝纺锭1 | 毛、麻、丝纺锭 | 毛、麻、丝纺锭|
| 九 |纺织工业建筑|纺织工业工程 | 万以上; | 5000枚以上;| 5000枚以下; |
| |安装工程 | | 棉纺锭10万枚以上 | 棉纺锭 5万枚以上| 棉纺锭 5万枚以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |造纸工业工程 | 年产 3万吨以上 | 年产 1万吨以上| 年产 1万吨以下 |
| 九 |轻纺工业建筑|-------|-----------|-------
| |安装工程 |合成洗涤剂工业| 年产 2万吨以上 | 年产1万吨以上 | 年产 1万吨以下 |
| | |工程 | | | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |印染工业工程 | 年产 1亿米以上 | 年产5000万米以上|年产5000万米以下|
|----|------|-------|-----------|-----
| | |水库工程 | 总库容 1亿立方米 | 总库容1000万立方|总库容1000万立方|
| | | | 以上 | 米以上 | 米以下 |
| 十 |水利建筑工程|-------|-----------|-------
| | |运河工程 | 流域面积 1万平方 | 流域面积1000平方|流域面积1000平方|
| | | | 千米以上 | 千米以上 | 千米以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | | | 新建、改建一级干 | 新建、改建一级干 | |
| | | | 线,单线铁路山区 | 线,单线铁路山区 | |
| | |铁路、枢纽及电| 40千米以上,平原 | 40千米以上,平原| 专 用 线 |
| | |气化线路工程 | 丘陵50千米以上; | 丘陵50千米以上;| |
| | | | 双线30千米以上 | 双线30千米以上 | |
| 十一 |铁路建筑工程| | | 二级干线及站线 | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |铁路隧道工程 | 单线3000米以上;| 单线2000米以上;|单线2000米以下;|
| | | | 双线1500米以上 | 双线1000米以上 |双线1000米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |铁路桥梁工程 | 长度500米以上 | 长度100米以上| 长度100米以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |公路工程 | 二级以上 | 三级以上 | 四级及等外级|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |专用公路工程 | 高速公路 | | |
| | |-------|-----------|-----------|--
| 十二 |公路建筑工程|公路隧道工程 | 500米以上 | 100米以上| 100米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |公路桥梁工程 | 单跨100米以上; | 单跨 40米以上;| 单跨 40米以下; |
| | | | 总长1000米以上 | 总长 200米以上 |总长 200米以下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |城市道路工程 | 快速路 | 主干路 | 次干路 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |码头工程 | 年吞吐100万吨以 | 年吞吐 50万吨以| 年吞吐 50万吨以 |
| 十三 |港口建筑工程| | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |船坞工程 | 2.5万吨级以上 | 1万吨级以上 |1万吨级以下 |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |机场、导航工程| 一级机场 | 二级机场 | 三级机场|
| | |-------|-----------|-----------|--
| 十四 |航空航天工程|风洞工程 | 大型跨音速、超音 | 中型跨音速、超音| 低速风洞和各类小 |
| | | | 速风洞及特种风洞 | 速风洞及特种风洞 | 型风洞|
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |航空专用试验设| 大型整机、系统模 | 大型部件模拟试验| 中、小型模拟试验 |
| | |备工程 | 拟试验设备工程 | 设备、整机试验设 |设备、部件试验设 |
| | | | | 备工程 | 备工程 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |航天器及运载工| 研制、生产航天飞 | 总体设计部(所),| 各类试验室、计算 |
| | |具总装车间,发| 行器、运载火箭、 | 总装厂,发动机、| 中心、仿真中心、 |
| 十四 |航空航天工程|射试验装置工程| 大型动力装置等基 |控制系统、惯性器 | 地面测控站、研究 |
| | | | 地 | 件、地面设备及大 | 用房和试制生产车|
| | | | | 型试验台、试车台 | 等单项工程 |
| | | | | 等综合建设项目 | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |有线、无线传输| 跨省; | 省内; | 市、县内工程|
| |邮电、通讯、|通信工程 | 一级干线 | 二级干线 | |
| 十五 |广播设备安装|-------|-----------|------
| |工程 |邮政、电信、广| 省会城市级以上 | 地市级枢纽| 县级枢纽 |
| | |播枢纽及交换工| 枢纽 | | |
| | |程 | | | |
|----|------|-------|-----------|-----
| | |气源厂及管、站| 日供气30万立方米 | 日供气10万立方米| 日供气10万立方米 |
| | |工程 | 以上; | 以上; | 以下; |
| | | | 8个大气压力以上 | 3个大气压力以上 | 3个大气压力以下|
| 十六 |热力及燃气建|-------|-----------|------
| |筑安装工程 |气罐(柜)工程| 15万立方米/日以 | 10万立方米/日以| 10万立方米/日以 |
| | | | 上 | 上 | 下 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |热力厂及供热管| 单台25百万大卡/ | 单台 6百万大卡/| 单台 6百万大卡/ |
| | |线工程 | 时以上; | 时以上; | 时以下; |
| | | | 10千米以上 | 5千米以上 | 5千米以下 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| 序号 | 工 程 类 别 | 一 等 | 二 等 | 三 等|
|----|--------------|-----------|-----
| | |给水厂及给水管| 30万吨/日以上 | 10万吨/日以上| 10万吨/日以下 |
| | |网工程 | | | |
| 十七 |给水排水建筑|-------|-----------|------
| |工程 |污水处理厂工程| 二级以上处理 | 二级处理 |一级处理 |
| | |-------|-----------|-----------|--
| | |输、排水工程 |直径1200、长度10| 直径800、长度10|直径800、长度10|
| | | |千米以上 | 千米以上 | 千米以下 |
|-------------------------------------
| |
| 说 明 |
| |
| 1.表中“以上”、“以下”数中,以上者含本数,以下者不含本数。|
| |
| 2.表中:冶金工业建筑安装工程、煤炭工业建筑安装工程、石油工业建筑安装工程、化学工业|
|建筑安装工程、电力工业建筑安装工程、建材工业建筑安装工程、森林工业建筑安装工程、轻纺工|
|业建筑安装工程、水利建筑工程、铁路建筑工程、公路建筑工程、港口建筑工程、航空航天工程|
|及邮电、通讯、广播设备安装工程定为单一工程类;其余为部门交叉工程类。|
| 3.未列入工程类别的国务院非工业、交通部门所属的其它工程类,均按“一般工业与民用建筑|
|工程”类对待。在单一工程类别表中未列入的其它工程科目,由国务院有关工业、交通部门按有关|
|规定或习惯划等管理。 |
| |
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网