来源: 发布时间:2014-02-14 09:11:31
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | V28-38Q:4000-4300S1-1.4 | 开滦 | 385 | Q4000 S<1 V<22 |
动力煤 | V28-38S1-1.4Q:3300-3500 | 开滦 | 326 | |
动力煤 | V28-38S1-1.4Q:3800 | 开滦 | 354 | Q3700,平仓价380 |
贫瘦煤 | V8-12S<1Q:4600A<16 | 峰峰 | - | |
1/3焦煤 | S:0.5V:36-38A:8.5G80-85Y16-17 | 金牛 | 1063 | |
1/3焦煤 | A:9.51-11V:32-35S<0.7G90-100Y18-24 | 开滦 | 960 | |
肥煤 | A:11V28-32S<0.8G>95Y>25 | 峰峰 | 1133 | A10 1146 |
肥煤 | A9.51-11S<1V31-35G95-100Y25-30 | 开滦 | 1010 | |
肥煤 | A<10Mt<8v24-28Y>G>85 | 山西 | 1145 | 唐山 V29-33 |
焦煤 | A:10V:22S:0.8G>75Y18-22 | 峰峰 | 1086 | |
焦煤 | A9.51-11S<1V22-27G85-95Y18-27 | 开滦 | 1020 | |
焦煤 | A<10V24-23S<1.1G>65Y>20 | 山西 | 1161 | 柳林2# s<1.3 v17-24 G>76 Y>12 |
无烟喷吹煤 | Q>7000A<11V<14.5S<0.6HGI>65 | 邯郸 | 810 | |
无烟末煤 | Q5600S<1.5 | 邢台 | 710 | |
洗小块 | Q6500V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
洗中块 | Q6000V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 880 | |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 670 | |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 河北 | 1060 | |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 1110-1130 | |
焦煤 | A11S1V27G85Y18 | 河北 | 1100-1130 | |
焦煤 | A11S1.3V23G85Y17 | 山西 | 1190 | |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 860 | |
瘦煤 | A10.5S1.3V20G20 | 山西 | 960 | G35 |
1/3焦煤 | A9S0.5V34G95Y22 | 邢台 | 1120 | |
焦煤 | A10S1.4V25G80Y17 | 山西 | 1060 | |
主焦煤 | A:10V:22S:0.8 | 1130 | A9V26S0.6G75Y15 | |
洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 415 | Q4000S1V22 |
洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 535 | V22 |
动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | Q5300S2.5V17 |
无烟喷吹煤 | A:16V10-12S<0.8Q5800HGI>65 | 峰峰 | 850 | A11 V11 Q7300 HGI70 |
无烟喷吹煤 | A<12S<0.8V<10Q7500HGI>60 | 山西 | 990 | 阳泉 |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 960 | A9S0.7V37G75Y13 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1020 | S1 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1050-1110 | 主焦(G90Y20) |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 980-1040 | |
无烟煤 | Q6300V5S0.4-0.7 | 邯郸 | 1110 | |
无烟洗精煤 | Q5800V4S0.4A16MT | 邯郸 | 780 | |
无烟洗精煤 | Q6100-6200MT9A<15 | 邯郸 | 790 | |
洗小块 | Q6000A<16V4S<0.5 | 邯郸 | 1060 | |
洗小块 | Q7000S0.5V4-7 | 邯郸 | 1050 | |
洗中块 | Q6000A<16V4S<0.5 | 邯郸 | 1080 | |
洗中块 | Q6700-7500S0.5V4-7 | 邯郸 | 1230 |
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网